Rutherford Twing <Defilers Supply Officer>
<Creature>
Coordinates
73.4, 29.8
Arathi Highlands, in Eastern Kingdoms
Arathi Highlands
UI MAP: 1417
Parent UI Map ID: 1415
Vendor Inventory
| Item | Cost | ID |
|---|---|---|
|
|
11g 85s 92c | #20068 |
|
|
2g 21s 1c | #20153 |
|
|
7g 54s 89c | #20150 |
|
|
78s 97c | #20152 |
|
|
4g 43s 63c | #20151 |
|
|
11g 54s 59c | #20154 |
|
|
3g 45s 71c | #20156 |
|
|
6g 78s 47c | #20155 |
|
|
1g 23s 89c | #20157 |
|
|
17g 68s 19c | #20158 |
|
|
8g 1s 14c | #20159 |
|
|
4g 70s 75c | #20160 |
|
|
2g 33s 60c | #20161 |
|
|
1g 90c | #20162 |
|
|
5g 41s 72c | #20163 |
|
|
2g 89s 4c | #20165 |
|
|
1g 43s 45c | #20166 |
|
|
67s 73c | #20164 |
|
|
18s | #20222 |
|
|
11g 65s | #20176 |
|
|
9s | #20223 |
|
|
13s 50c | #20224 |
|
|
1g 19s 86c | #20188 |
|
|
2g 69s 99c | #20187 |
|
|
5g 65s 28c | #20189 |
|
|
9g 29s 4c | #20186 |
|
|
3g 82s 43c | #20193 |
|
|
6g 46s 5c | #20190 |
|
|
1g 88s 42c | #20192 |
|
|
80s 79c | #20191 |
|
|
14g 45s 54c | #20194 |
|
|
1g 17s 12c | #20169 |
|
|
9g 32s 73c | #20167 |
|
|
5g 52s 37c | #20170 |
|
|
2g 71s 6c | #20168 |
|
|
6g 31s 34c | #20171 |
|
|
81s 10c | #20172 |
|
|
3g 83s 87c | #20174 |
|
|
1g 89s 13c | #20173 |
|
|
14g 50s 97c | #20175 |
|
|
13s 50c | #20232 |
|
|
82s 57c | #20197 |
|
|
4g 63s 92c | #20196 |
|
|
7g 89s 56c | #20195 |
|
|
2g 31s 5c | #20198 |
|
|
1g 25s 64c | #20201 |
|
|
3g 50s 59c | #20200 |
|
|
12g 6s 83c | #20199 |
|
|
7g 14s 13c | #20202 |
|
|
17g 99s 35c | #20203 |
|
|
3g 29s 99c | #20205 |
|
|
1g 63s 78c | #20206 |
|
|
1g 6s 13c | #20207 |
|
|
5g 61s 48c | #20204 |
|
|
5g 6s 12c | #20211 |
|
|
2g 48s 42c | #20209 |
|
|
1g 61s 70c | #20210 |
|
|
8g 54s 92c | #20208 |
|
|
12g 75s 40c | #20212 |
|
|
18s | #20234 |
|
|
9s | #20235 |
|
|
3g 71s 7c | #20072 |
|
|
65s 7c | #21120 |
|
|
2g 54s 7c | #21115 |
|
|
1g 37s 7c | #21116 |
|
|
45g 41s 38c | #20220 |
|
|
38g 54s 41c | #20214 |
|
|
4s 50c | #17349 |
|
|
4s 50c | #17352 |
Loot Table
| Item | Drop Chance (%) | ID |
|---|---|---|
|
|
0.00% | #5530 |
|
|
0.00% | #2930 |
|
|
0.00% | #5173 |
|
|
0.00% | #20516 |
|
|
0.00% | #2928 |
|
|
0.00% | #20067 |
|
|
0.00% | #20064 |
|
|
0.00% | #11135 |
|
|
0.00% | #20063 |
|
|
0.00% | #11134 |
|
|
0.00% | #20065 |
|
|
0.00% | #5140 |