Rootscourge Lashroom
<Creature>
Coordinates
29.2, 61.8
Harandar, in Quel'Thalas
Harandar
UI MAP: 2413
Parent UI Map ID: 2537
Loot Table
| Item | Drop Chance (%) | ID |
|---|---|---|
|
|
61.81% | #242640 |
|
|
61.20% | #260666 |
|
|
22.50% | #260621 |
|
|
6.70% | #260619 |
|
|
4.60% | #255826 |
|
|
0.17% | #258957 |
|
|
0.17% | #258917 |
|
|
0.17% | #258958 |
|
|
0.17% | #258955 |
|
|
0.17% | #258956 |
|
|
0.17% | #258944 |
|
|
0.17% | #258933 |
Created By
| Item | ID | |
|---|---|---|
|
|
#153714 |