Carcinak
<Creature>
Coordinates
46.4, 76.4
Hillsbrad Foothills, in Eastern Kingdoms
Hillsbrad Foothills
UI MAP: 25
Parent UI Map ID: 13
Loot Table
| Item | Drop Chance (%) | ID |
|---|---|---|
|
|
40.74% | #2674 |
|
|
33.39% | #2675 |
|
|
28.85% | #54835 |
|
|
19.74% | #3010 |
|
|
19.33% | #5569 |
|
|
13.94% | #62273 |
|
|
8.87% | #6578 |
|
|
5.56% | #6586 |
|
|
5.23% | #9773 |
|
|
4.74% | #9781 |
|
|
4.58% | #6577 |
|
|
4.25% | #6584 |
|
|
3.92% | #9782 |
|
|
3.72% | #9802 |
|
|
3.68% | #6580 |
|
|
3.47% | #9812 |
|
|
3.43% | #6573 |
|
|
3.35% | #1821 |
|
|
3.23% | #6617 |
|
|
2.98% | #62272 |
|
|
2.94% | #9774 |
|
|
2.90% | #4873 |
|
|
2.78% | #9805 |
|
|
2.70% | #6565 |
|
|
2.70% | #9811 |
|
|
2.49% | #9813 |
|
|
2.45% | #9803 |
|
|
2.45% | #6576 |
|
|
2.33% | #6587 |
|
|
2.13% | #6568 |
|
|
1.92% | #6570 |
|
|
1.51% | #9772 |
|
|
1.47% | #6582 |
|
|
1.39% | #9810 |
|
|
1.31% | #6593 |
|
|
1.31% | #9793 |
|
|
1.06% | #6574 |
|
|
1.06% | #33555 |
|
|
1.06% | #4874 |
|
|
0.98% | #9814 |
|
|
0.94% | #9815 |
|
|
0.94% | #10287 |
|
|
0.65% | #6567 |
|
|
0.65% | #9795 |
|
|
0.61% | #9794 |
|
|
0.53% | #54834 |
|
|
0.49% | #9801 |
|
|
0.49% | #6604 |
|
|
0.41% | #62514 |
|
|
0.37% | #9799 |
|
|
0.33% | #9818 |
|
|
0.33% | #1823 |
|
|
0.29% | #5506 |
|
|
0.25% | #9792 |
|
|
0.25% | #33551 |
|
|
0.20% | #33550 |
|
|
0.16% | #828 |
|
|
0.12% | #1776 |
|
|
0.08% | #1747 |
|
|
0.08% | #1748 |
|
|
0.04% | #15230 |
|
|
0.04% | #4694 |
Created By
| Item | ID | |
|---|---|---|
|
|
#38412 |