Hugeclaw
<Creature>
Coordinates
53.4, 43.6
Dustwallow Marsh, in Kalimdor
Dustwallow Marsh
UI MAP: 70
Parent UI Map ID: 12
Loot Table
| Item | Drop Chance (%) | ID |
|---|---|---|
|
|
35.45% | #12206 |
|
|
26.84% | #4873 |
|
|
26.05% | #3010 |
|
|
22.08% | #62273 |
|
|
9.97% | #9860 |
|
|
6.46% | #62272 |
|
|
6.12% | #4874 |
|
|
4.98% | #9857 |
|
|
4.19% | #9845 |
|
|
4.08% | #9826 |
|
|
3.62% | #7418 |
|
|
3.62% | #7423 |
|
|
3.51% | #9852 |
|
|
2.94% | #9869 |
|
|
2.49% | #5569 |
|
|
2.49% | #33551 |
|
|
2.38% | #3794 |
|
|
2.15% | #7434 |
|
|
2.04% | #9855 |
|
|
1.93% | #9861 |
|
|
1.93% | #7407 |
|
|
1.81% | #9868 |
|
|
1.81% | #7443 |
|
|
1.81% | #7353 |
|
|
1.47% | #9819 |
|
|
1.36% | #9875 |
|
|
1.36% | #9862 |
|
|
1.13% | #9846 |
|
|
1.13% | #7436 |
|
|
1.02% | #7459 |
|
|
1.02% | #9853 |
|
|
0.91% | #9865 |
|
|
0.91% | #14598 |
|
|
0.91% | #9871 |
|
|
0.91% | #9854 |
|
|
0.91% | #7417 |
|
|
0.79% | #7445 |
|
|
0.79% | #7369 |
|
|
0.79% | #7414 |
|
|
0.79% | #62514 |
|
|
0.79% | #7368 |
|
|
0.68% | #7447 |
|
|
0.68% | #7461 |
|
|
0.68% | #7457 |
|
|
0.68% | #7440 |
|
|
0.57% | #3799 |
|
|
0.57% | #54835 |
|
|
0.57% | #9851 |
|
|
0.57% | #9872 |
|
|
0.57% | #9856 |
|
|
0.57% | #7357 |
|
|
0.57% | #9844 |
|
|
0.57% | #9859 |
|
|
0.57% | #54834 |
|
|
0.57% | #7458 |
|
|
0.45% | #7432 |
|
|
0.45% | #9898 |
|
|
0.45% | #7435 |
|
|
0.34% | #3784 |
|
|
0.34% | #9866 |
|
|
0.34% | #7433 |
|
|
0.34% | #9890 |
|
|
0.34% | #5506 |
|
|
0.34% | #7454 |
|
|
0.34% | #7462 |
|
|
0.34% | #7448 |
|
|
0.34% | #7444 |
|
|
0.23% | #9850 |
|
|
0.23% | #9848 |
|
|
0.23% | #7431 |
|
|
0.23% | #3787 |
|
|
0.23% | #7456 |
|
|
0.23% | #7446 |
|
|
0.23% | #14218 |
|
|
0.23% | #3783 |
|
|
0.23% | #9877 |
|
|
0.23% | #7438 |
|
|
0.11% | #14222 |
|
|
0.11% | #33555 |
|
|
0.11% | #9849 |
|
|
0.11% | #3805 |
Created By
| Item | ID | |
|---|---|---|
|
|
#38422 |