Warlord Zon'ozz
<Creature>
Coordinates
50.9, 53.0
Durotar, in Kalimdor
Durotar
UI MAP: 1
Parent UI Map ID: 12
Loot Table
| Item | Drop Chance (%) | ID |
|---|---|---|
|
|
59.45% | #71998 |
|
|
22.46% | #78855 |
|
|
19.70% | #78853 |
|
|
18.80% | #78854 |
|
|
18.79% | #77989 |
|
|
17.04% | #78391 |
|
|
17.00% | #78387 |
|
|
16.31% | #77952 |
|
|
16.24% | #78388 |
|
|
15.42% | #78389 |
|
|
14.31% | #78392 |
|
|
14.31% | #78390 |
|
|
14.03% | #78173 |
|
|
13.95% | #78393 |
|
|
12.52% | #78178 |
|
|
11.83% | #78183 |
|
|
8.43% | #78865 |
|
|
8.02% | #77204 |
|
|
7.53% | #78867 |
|
|
7.32% | #77215 |
|
|
7.20% | #77259 |
|
|
7.04% | #77255 |
|
|
6.79% | #77260 |
|
|
6.72% | #78866 |
|
|
6.32% | #77216 |
|
|
6.28% | #77258 |
|
|
5.06% | #77257 |
|
|
4.89% | #77969 |
|
|
4.54% | #78395 |
|
|
4.41% | #78396 |
|
|
3.58% | #78398 |
|
|
3.17% | #78399 |
|
|
3.12% | #78397 |
|
|
3.01% | #78492 |
|
|
2.89% | #78491 |
|
|
2.88% | #78490 |
|
|
2.87% | #78002 |
|
|
2.64% | #77999 |
|
|
2.64% | #78001 |
|
|
2.56% | #78003 |
|
|
2.52% | #78400 |
|
|
2.47% | #78493 |
|
|
2.27% | #78000 |
|
|
2.24% | #78489 |
|
|
0.93% | #77209 |
|
|
0.89% | #77228 |
|
|
0.86% | #77211 |
|
|
0.85% | #77210 |
|
|
0.83% | #77229 |
|
|
0.82% | #77231 |
|
|
0.77% | #78394 |
|
|
0.72% | #77208 |
|
|
0.71% | #77232 |
|
|
0.71% | #77207 |
|
|
0.69% | #77230 |
|
|
0.37% | #77983 |
|
|
0.33% | #77982 |
|
|
0.32% | #78498 |
|
|
0.32% | #78497 |
|
|
0.28% | #77980 |
|
|
0.28% | #77979 |
|
|
0.28% | #78496 |
|
|
0.27% | #77981 |
|
|
0.26% | #78495 |
|
|
0.24% | #78494 |
|
|
0.19% | #78864 |
|
|
0.18% | #78862 |
|
|
0.18% | #78871 |
|
|
0.16% | #78869 |
|
|
0.16% | #78868 |
|
|
0.15% | #78874 |
|
|
0.14% | #78873 |
|
|
0.13% | #78875 |
|
|
0.11% | #78876 |
|
|
0.11% | #78863 |
|
|
0.10% | #78872 |
|
|
0.10% | #78870 |
Created By
| Item | ID | |
|---|---|---|
|
|
#41348 |